服務(wù)熱線
0755 - 2919 5095
產(chǎn)品型號: SW-KBX-100-Ⅱ-B-1
★用于顯示道路的相關(guān)信息(事故、道路維護(hù)、惡劣氣象)
★門架式可變情報(bào)板由設(shè)置在控制箱內(nèi)的微處理器操作
★微處理器通過信號傳輸系統(tǒng)和監(jiān)控中心計(jì)算機(jī)相連
★門架式可變信息標(biāo)志控制組成包括:可變情報(bào)微處理器、可變情報(bào)板驅(qū)動器模塊、可變情報(bào)板顯示板、控制箱、現(xiàn)場箱體、電纜及分線盒、電源、軟件等
★具備技術(shù)優(yōu)勢,符合招標(biāo)要求的控標(biāo)方案
★匹配國內(nèi)所有高速控制設(shè)備廠家無縫接入
工作電壓 | 三相交流 380V±10%,50Hz±2 Hz | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
解 釋 度 | 48x576 | 點(diǎn) 間 距 | 25mm |
單點(diǎn)像素 | 雙基色2R1G | 發(fā)光亮度 | ≥8000cd/㎡ |
產(chǎn)品尺寸 | 1.0m×10m | LED直徑 | 5mm |
通信接口 | RS232/RS485 | 控 制 器 | 嵌入式工控機(jī)帶觸摸液晶屏 |
驅(qū)動方式 | 靜態(tài)恒流 | 調(diào)光功能 | 64級 |
視認(rèn)距離 | ≧210m(車速在 120km/h) | 防護(hù)等級 | IP65 |
交流功耗 | 全屏點(diǎn)亮,亮度≥8000cd/㎡時的平均功率為:≤80W/m2 | ||
管芯封裝 | 紅色原廠封裝高亮度鋁、銦、鎵、磷四元素管;綠色原廠高亮度封裝 | ||
顯示方式 | 清屏(全黑)、靜止顯示、左移、右移、上移、下移、橫百頁窗、豎百頁窗、閃爍、可輪流顯示幾幅畫面或流動顯示,顯示時間可設(shè)置等 | ||
顯示內(nèi)容 | 漢字、英文、符號、圖形等:可以顯示國標(biāo)一、二級字庫中的所有漢字、GB2312 指定的全部漢字和數(shù)字字符或者隨機(jī)圖形,漢字點(diǎn)陣可以是 16×16、24×24、32×32,具有楷體、仿宋等四種以上字體,還可顯示英文字母、阿拉伯?dāng)?shù)字和特殊符號及圖形,亮、滅時間應(yīng)分別在 1 秒~30 秒之間可調(diào)。 |
用于顯示道路的相關(guān)信息(事故、道路維護(hù)、惡劣氣象),對交通進(jìn)行誘導(dǎo)。
門架式可變情報(bào)板由設(shè)置在控制箱內(nèi)的微處理器操作,微處理器通過信號傳輸系統(tǒng)和監(jiān)控中心計(jì)算機(jī)相連。
門架式可變信息標(biāo)志控制組成包括:可變情報(bào)微處理器、可變情報(bào)板驅(qū)動器模塊、可變情報(bào)板顯示板、控制箱、現(xiàn)場箱體、電纜及分線盒、電源、軟件等。