服務(wù)熱線
0755 - 2919 5095
產(chǎn)品型號: AQYD-1-1-1-SW(S21-DC)
★符合JT/T1032-2016中國國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認證
★霧天閃爍警示,支持單閃/多閃/流水閃爍
★手機APP配合后臺系統(tǒng)管理,基于GIS地圖
★能見度/光照/電池電壓支持自動調(diào)節(jié)模式
★太陽能供電,兼容市電220VAC供電模式
★單個設(shè)備數(shù)據(jù)分析,系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
★設(shè)備全密封防水,陰雨天電池續(xù)航10天
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) JT/T1032-2016 |
發(fā)光二極管參數(shù) | 描述 |
紅色LED參數(shù) | 品牌:臺灣EPISTAR,光強:3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波長:620-630nm |
黃色LED參數(shù) | 品牌:臺灣EPISTAR,光強:3850-5545mcd,Vf:1.8-2.2V,波長:590-594nm |
發(fā)光單元參數(shù) | 描述 |
尺寸 | H36:360×220×160mm;H29:290×220×160mm |
功率 | 紅色:≤2W,黃色:≤2W |
光伏板 | H36:單晶硅,20W;H29:多晶硅,17W |
電池 | H36:鋰電池,13.2Ah;H29:鋰電池:8.8Ah |
介電強度 | 1440V |
泄漏電流 | ≤1.0mA |
外殼參數(shù) | 描述 |
材質(zhì) | 鋁合金+工程塑料 |
耐高溫 | +70±2℃ |
耐低溫 | -20±3℃ |
耐濕熱 | 93%-97% |
耐候性 | 實驗室600h人工氣候加速老化,無任何裂縫、凹陷、侵蝕、氣泡、剝離、粉化或變形等缺陷 |
產(chǎn)品證書 | 描述 |
國標(biāo)檢測認證報告 | JT/T1032-2016公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測報告 |
發(fā)光二極管 | 描述 |
原材料 | 原裝進口(包括臺產(chǎn))的高亮度發(fā)光二極管(LED) |
光衰 | 10000h/3年工作時間,光衰(mcd)≤20% |
印制電路板(PCB) | 描述 |
PCB材質(zhì) | 環(huán)氧玻璃布層壓板(FR4),采用建滔A2板材,板厚≥1.6mm |
三防處理 | 采用有機硅三防漆,均勻涂刷于PCB線路一面,可以有效防潮防潮、防鹽霧、防靜電、防霉等特性 |
工作模式 | 描述(詳見下附圖) |
道路輪廓強化模式 | 400m<能見度<500m,黃色誘導(dǎo)燈常亮,紅色警示燈關(guān)閉 |
行車主動誘導(dǎo)模式 | 200m<能見度<400m,黃色誘導(dǎo)燈閃爍,紅色警示燈關(guān)閉 |
防止追尾警示模式 | 能見度<200m,車輛經(jīng)過時,在車后一段距離黃燈閃爍轉(zhuǎn)換成紅色常亮,形成一段紅色尾跡,警示后車 |
車輛駛過一段距離后,紅燈切換為黃燈閃爍,紅色尾跡與車輛動態(tài)前移 | |
配件 | 描述 |
安裝底座(選配) | 交通黃色,表面噴塑戶外粉,有效防止噴層脫落以及生銹 |